zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków, środków kontrastowych i surowców recepturowych - 389 Pakietów

  • Numer postępowania KCO/PN/30/2024
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2024-09-06 10:00
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2024-09-06 12:00
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2024-07-29 09:14
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2024-07-29 09:14 -
    icon SWZ Leki 389 Pak. 29.07.24r..doc 2024-07-29 09:15 354 KB
    icon Zał. nr 2 do SWZ Leki 389.Pak. 29.07.24r..xls 2024-07-29 09:15 258 KB
    icon Zał. nr 7 do SWZ -JEDZ Leki 389.Pak. 29.07.24r..doc 2024-07-29 09:15 179 KB
    icon Zał. nr 9 do SIWZ -Wadium Leki 389.Pak. 29.07.24r..xls 2024-07-29 09:15 53 KB
    icon Ogł. o zamówieniu w UE Leki 389Pak. 29.07.24r..pdf 2024-07-29 09:15 2.54 MB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Zapyt. do Swz i Odpowiedzi Leki 389Pak. 28.08.24r..pdf 2024-08-28 11:07 21.42 MB
    icon Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Leki 389Pak. 22.10.24r..rtf 2024-10-22 11:26 267 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia Data publikacji
    1 Pakiet 1 179 020,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    2 Pakiet 2 56 851,20 PLN 2024-09-06 10:07:23
    3 Pakiet 3 317 157,12 PLN 2024-09-06 10:07:23
    4 Pakiet 4 123 589,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    5 Pakiet 5 833 496,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    6 Pakiet 6 154 828,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    7 Pakiet 7 4 680,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    8 Pakiet 8 122 929,83 PLN 2024-09-06 10:07:23
    9 Pakiet 9 12 006,37 PLN 2024-09-06 10:07:23
    10 Pakiet 10 103 750,18 PLN 2024-09-06 10:07:23
    11 Pakiet 11 21 823,12 PLN 2024-09-06 10:07:23
    12 Pakiet 12 801,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    13 Pakiet 13 172,37 PLN 2024-09-06 10:07:23
    14 Pakiet 14 373,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    15 Pakiet 15 3 295,27 PLN 2024-09-06 10:07:23
    16 Pakiet 16 500,77 PLN 2024-09-06 10:07:23
    17 Pakiet 17 4 140,46 PLN 2024-09-06 10:07:23
    18 Pakiet 18 8 521,51 PLN 2024-09-06 10:07:23
    19 Pakiet 19 7 430,34 PLN 2024-09-06 10:07:23
    20 Pakiet 20 3 525,98 PLN 2024-09-06 10:07:23
    21 Pakiet 21 497,15 PLN 2024-09-06 10:07:23
    22 Pakiet 22 13 089,32 PLN 2024-09-06 10:07:23
    23 Pakiet 23 2 206,19 PLN 2024-09-06 10:07:23
    24 Pakiet 24 68 363,69 PLN 2024-09-06 10:07:23
    25 Pakiet 25 19 065,72 PLN 2024-09-06 10:07:23
    26 Pakiet 26 7 257,60 PLN 2024-09-06 10:07:23
    27 Pakiet 27 6 514,91 PLN 2024-09-06 10:07:23
    28 Pakiet 28 2 691,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    29 Pakiet 29 3 762,34 PLN 2024-09-06 10:07:23
    30 Pakiet 30 18 290,85 PLN 2024-09-06 10:07:23
    31 Pakiet 31 6 571,99 PLN 2024-09-06 10:07:23
    32 Pakiet 32 174 610,84 PLN 2024-09-06 10:07:23
    33 Pakiet 33 302,16 PLN 2024-09-06 10:07:23
    34 Pakiet 34 10 209,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    35 Pakiet 35 114 283,98 PLN 2024-09-06 10:07:23
    36 Pakiet 36 39 130,56 PLN 2024-09-06 10:07:23
    37 Pakiet 37 206 107,14 PLN 2024-09-06 10:07:23
    38 Pakiet 38 3 509,77 PLN 2024-09-06 10:07:23
    39 Pakiet 39 1 062,51 PLN 2024-09-06 10:07:23
    40 Pakiet 40 417,19 PLN 2024-09-06 10:07:23
    41 Pakiet 41 57 003,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    42 Pakiet 42 34 837,93 PLN 2024-09-06 10:07:23
    43 Pakiet 43 10 447,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    44 Pakiet 44 1 881,17 PLN 2024-09-06 10:07:23
    45 Pakiet 45 674,47 PLN 2024-09-06 10:07:23
    46 Pakiet 46 13 663,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    47 Pakiet 47 16 693,69 PLN 2024-09-06 10:07:23
    48 Pakiet 48 6 943,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    49 Pakiet 49 131 320,22 PLN 2024-09-06 10:07:23
    50 Pakiet 50 1 003,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    51 Pakiet 51 5 178,54 PLN 2024-09-06 10:07:23
    52 Pakiet 52 23 373,59 PLN 2024-09-06 10:07:23
    53 Pakiet 53 752,13 PLN 2024-09-06 10:07:23
    54 Pakiet 54 14 952,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    55 Pakiet 55 13 503,97 PLN 2024-09-06 10:07:23
    56 Pakiet 56 589 171,97 PLN 2024-09-06 10:07:23
    57 Pakiet 57 147 171,62 PLN 2024-09-06 10:07:23
    58 Pakiet 58 4 187,15 PLN 2024-09-06 10:07:23
    59 Pakiet 59 29 523,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    60 Pakiet 60 1 439,42 PLN 2024-09-06 10:07:23
    61 Pakiet 61 34 424,13 PLN 2024-09-06 10:07:23
    62 Pakiet 62 2 349,53 PLN 2024-09-06 10:07:23
    63 Pakiet 63 1 262,03 PLN 2024-09-06 10:07:23
    64 Pakiet 64 751,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    65 Pakiet 65 3 695,93 PLN 2024-09-06 10:07:23
    66 Pakiet 66 954,37 PLN 2024-09-06 10:07:23
    67 Pakiet 67 1 268,15 PLN 2024-09-06 10:07:23
    68 Pakiet 68 10 376,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    69 Pakiet 69 297,08 PLN 2024-09-06 10:07:23
    70 Pakiet 70 7 822,00 PLN 2024-09-06 10:07:23
    71 Pakiet 71 3 046,62 PLN 2024-09-06 10:07:23
    72 Pakiet 72 131 644,88 PLN 2024-09-06 10:07:23
    73 Pakiet 73 661,05 PLN 2024-09-06 10:07:23
    74 Pakiet 74 7 422,71 PLN 2024-09-06 10:07:23
    75 Pakiet 75 3 024,97 PLN 2024-09-06 10:07:23
    76 Pakiet 76 72 813,69 PLN 2024-09-06 10:07:23
    77 Pakiet 77 2 762,91 PLN 2024-09-06 10:07:23
    78 Pakiet 78 15 143,22 PLN 2024-09-06 10:07:23
    79 Pakiet 79 6 334,07 PLN 2024-09-06 10:07:23
    80 Pakiet 80 1 618,08 PLN 2024-09-06 10:07:23
    81 Pakiet 81 56 609,28 PLN 2024-09-06 10:07:23
    82 Pakiet 82 27 390,18 PLN 2024-09-06 10:07:23
    83 Pakiet 83 647,74 PLN 2024-09-06 10:07:23
    84 Pakiet 84 759,39 PLN 2024-09-06 10:07:23
    85 Pakiet 85 4 321,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    86 Pakiet 86 1 741,82 PLN 2024-09-06 10:07:23
    87 Pakiet 87 1 428,30 PLN 2024-09-06 10:07:23
    88 Pakiet 88 510,94 PLN 2024-09-06 10:07:23
    89 Pakiet 89 468,84 PLN 2024-09-06 10:07:23
    90 Pakiet 90 73 460,94 PLN 2024-09-06 10:07:23
    91 Pakiet 91 195,47 PLN 2024-09-06 10:07:23
    92 Pakiet 92 564,70 PLN 2024-09-06 10:07:23
    93 Pakiet 93 2 324,25 PLN 2024-09-06 10:07:23
    94 Pakiet 94 101 183,04 PLN 2024-09-06 10:07:23
    95 Pakiet 95 1 142,83 PLN 2024-09-06 10:07:23
    96 Pakiet 96 4 897,30 PLN 2024-09-06 10:07:23
    97 Pakiet 97 623,18 PLN 2024-09-06 10:07:23
    98 Pakiet 98 26 608,78 PLN 2024-09-06 10:07:23
    99 Pakiet 99 18 004,66 PLN 2024-09-06 10:07:23
    100 Pakiet 100 24 634,71 PLN 2024-09-06 10:07:23
    101 Pakiet 101 10 819,41 PLN 2024-09-06 10:07:23
    102 Pakiet 102 31 650,39 PLN 2024-09-06 10:07:23
    103 Pakiet 103 2 490,33 PLN 2024-09-06 10:07:23
    104 Pakiet 104 2 919,49 PLN 2024-09-06 10:07:23
    105 Pakiet 105 9 699,30 PLN 2024-09-06 10:07:23
    106 Pakiet 106 1 155,17 PLN 2024-09-06 10:07:23
    107 Pakiet 107 16 072,93 PLN 2024-09-06 10:07:23
    108 Pakiet 108 143 894,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    109 Pakiet 109 18 954,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    110 Pakiet 110 1 517,21 PLN 2024-09-06 10:07:23
    111 Pakiet 111 186 072,77 PLN 2024-09-06 10:07:23
    112 Pakiet 112 2 956,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    113 Pakiet 113 10 509,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    114 Pakiet 114 196,93 PLN 2024-09-06 10:07:23
    115 Pakiet 115 1 988,58 PLN 2024-09-06 10:07:23
    116 Pakiet 116 13 635,58 PLN 2024-09-06 10:07:23
    117 Pakiet 117 72 878,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    118 Pakiet 118 3 787,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    119 Pakiet 119 4 200,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    120 Pakiet 120 2 015,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    121 Pakiet 121 562,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    122 Pakiet 122 189,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    123 Pakiet 123 133,59 PLN 2024-09-06 10:07:23
    124 Pakiet 124 41,75 PLN 2024-09-06 10:07:23
    125 Pakiet 125 4 260,88 PLN 2024-09-06 10:07:23
    126 Pakiet 126 1 482,85 PLN 2024-09-06 10:07:23
    127 Pakiet 127 1 050,66 PLN 2024-09-06 10:07:23
    128 Pakiet 128 2 117,77 PLN 2024-09-06 10:07:23
    129 Pakiet 129 97 977,60 PLN 2024-09-06 10:07:23
    130 Pakiet 130 2 788,13 PLN 2024-09-06 10:07:23
    131 Pakiet 131 628,87 PLN 2024-09-06 10:07:23
    132 Pakiet 132 2 351,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    133 Pakiet 133 5 899,71 PLN 2024-09-06 10:07:23
    134 Pakiet 134 28 605,11 PLN 2024-09-06 10:07:23
    135 Pakiet 135 11 012,68 PLN 2024-09-06 10:07:23
    136 Pakiet 136 962,84 PLN 2024-09-06 10:07:23
    137 Pakiet 137 2 078,09 PLN 2024-09-06 10:07:23
    138 Pakiet 138 50 552,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    139 Pakiet 139 2 178,25 PLN 2024-09-06 10:07:23
    140 Pakiet 140 181,56 PLN 2024-09-06 10:07:23
    141 Pakiet 141 16 330,57 PLN 2024-09-06 10:07:23
    142 Pakiet 142 1 251,94 PLN 2024-09-06 10:07:23
    143 Pakiet 143 8 485,34 PLN 2024-09-06 10:07:23
    144 Pakiet 144 10 221,12 PLN 2024-09-06 10:07:23
    145 Pakiet 145 448,52 PLN 2024-09-06 10:07:23
    146 Pakiet 146 84 151,87 PLN 2024-09-06 10:07:23
    147 Pakiet 147 1 290,41 PLN 2024-09-06 10:07:23
    148 Pakiet 148 419,25 PLN 2024-09-06 10:07:23
    149 Pakiet 149 212,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    150 Pakiet 150 328,04 PLN 2024-09-06 10:07:23
    151 Pakiet 151 8 273,66 PLN 2024-09-06 10:07:23
    152 Pakiet 152 32 653,76 PLN 2024-09-06 10:07:23
    153 Pakiet 153 13 158,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    154 Pakiet 154 42 094,08 PLN 2024-09-06 10:07:23
    155 Pakiet 155 1 439,42 PLN 2024-09-06 10:07:23
    156 Pakiet 156 1 277,34 PLN 2024-09-06 10:07:23
    157 Pakiet 157 45 541,44 PLN 2024-09-06 10:07:23
    158 Pakiet 158 1 966,81 PLN 2024-09-06 10:07:23
    159 Pakiet 159 3 538,08 PLN 2024-09-06 10:07:23
    160 Pakiet 160 3 928,54 PLN 2024-09-06 10:07:23
    161 Pakiet 161 4 717,44 PLN 2024-09-06 10:07:23
    162 Pakiet 162 1 536,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    163 Pakiet 163 25 365,31 PLN 2024-09-06 10:07:23
    164 Pakiet 164 26 163,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    165 Pakiet 165 2 951,42 PLN 2024-09-06 10:07:23
    166 Pakiet 166 41 731,20 PLN 2024-09-06 10:07:23
    167 Pakiet 167 830,27 PLN 2024-09-06 10:07:23
    168 Pakiet 168 620,04 PLN 2024-09-06 10:07:23
    169 Pakiet 169 503,19 PLN 2024-09-06 10:07:23
    170 Pakiet 170 740,28 PLN 2024-09-06 10:07:23
    171 Pakiet 171 277,24 PLN 2024-09-06 10:07:23
    172 Pakiet 172 3 962,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    173 Pakiet 173 3 356,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    174 Pakiet 174 498,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    175 Pakiet 175 1 814,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    176 Pakiet 176 218,70 PLN 2024-09-06 10:07:23
    177 Pakiet 177 5 094,84 PLN 2024-09-06 10:07:23
    178 Pakiet 178 18 093,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    179 Pakiet 179 464,85 PLN 2024-09-06 10:07:23
    180 Pakiet 180 11 113,20 PLN 2024-09-06 10:07:23
    181 Pakiet 181 3 193,34 PLN 2024-09-06 10:07:23
    182 Pakiet 182 13 695,09 PLN 2024-09-06 10:07:23
    183 Pakiet 183 3 437,68 PLN 2024-09-06 10:07:23
    184 Pakiet 184 529,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    185 Pakiet 185 330,94 PLN 2024-09-06 10:07:23
    186 Pakiet 186 30 545,42 PLN 2024-09-06 10:07:23
    187 Pakiet 187 1 091,06 PLN 2024-09-06 10:07:23
    188 Pakiet 188 23 127,55 PLN 2024-09-06 10:07:23
    189 Pakiet 189 29 030,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    190 Pakiet 190 54 831,17 PLN 2024-09-06 10:07:23
    191 Pakiet 191 2 354,37 PLN 2024-09-06 10:07:23
    192 Pakiet 192 598,38 PLN 2024-09-06 10:07:23
    193 Pakiet 193 358,53 PLN 2024-09-06 10:07:23
    194 Pakiet 194 4 613,41 PLN 2024-09-06 10:07:23
    195 Pakiet 195 1 206,21 PLN 2024-09-06 10:07:23
    196 Pakiet 196 544,32 PLN 2024-09-06 10:07:23
    197 Pakiet 197 2 708,29 PLN 2024-09-06 10:07:23
    198 Pakiet 198 843,09 PLN 2024-09-06 10:07:23
    199 Pakiet 199 243,85 PLN 2024-09-06 10:07:23
    200 Pakiet 200 3 619,12 PLN 2024-09-06 10:07:23
    201 Pakiet 201 403,77 PLN 2024-09-06 10:07:23
    202 Pakiet 202 81 031,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    203 Pakiet 203 2 209,94 PLN 2024-09-06 10:07:23
    204 Pakiet 204 3 483,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    205 Pakiet 205 4 935,17 PLN 2024-09-06 10:07:23
    206 Pakiet 206 4 134,11 PLN 2024-09-06 10:07:23
    207 Pakiet 207 535,85 PLN 2024-09-06 10:07:23
    208 Pakiet 208 7 501,57 PLN 2024-09-06 10:07:23
    209 Pakiet 209 2 242,60 PLN 2024-09-06 10:07:23
    210 Pakiet 210 671,33 PLN 2024-09-06 10:07:23
    211 Pakiet 211 376,42 PLN 2024-09-06 10:07:23
    212 Pakiet 212 967,68 PLN 2024-09-06 10:07:23
    213 Pakiet 213 1 169,20 PLN 2024-09-06 10:07:23
    214 Pakiet 214 266,95 PLN 2024-09-06 10:07:23
    215 Pakiet 215 5 109,35 PLN 2024-09-06 10:07:23
    216 Pakiet 216 10 741,25 PLN 2024-09-06 10:07:23
    217 Pakiet 217 1 190,97 PLN 2024-09-06 10:07:23
    218 Pakiet 218 9 383,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    219 Pakiet 219 112,13 PLN 2024-09-06 10:07:23
    220 Pakiet 220 523,52 PLN 2024-09-06 10:07:23
    221 Pakiet 221 89,75 PLN 2024-09-06 10:07:23
    222 Pakiet 222 4 724,70 PLN 2024-09-06 10:07:23
    223 Pakiet 223 706,17 PLN 2024-09-06 10:07:23
    224 Pakiet 224 2 526,25 PLN 2024-09-06 10:07:23
    225 Pakiet 225 323,87 PLN 2024-09-06 10:07:23
    226 Pakiet 226 863,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    227 Pakiet 227 11 038,32 PLN 2024-09-06 10:07:23
    228 Pakiet 228 206,47 PLN 2024-09-06 10:07:23
    229 Pakiet 229 1 761,18 PLN 2024-09-06 10:07:23
    230 Pakiet 230 1 321,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    231 Pakiet 231 72 358,27 PLN 2024-09-06 10:07:23
    232 Pakiet 232 8 150,89 PLN 2024-09-06 10:07:23
    233 Pakiet 233 3 534,45 PLN 2024-09-06 10:07:23
    234 Pakiet 234 1 499,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    235 Pakiet 235 3 428,13 PLN 2024-09-06 10:07:23
    236 Pakiet 236 38 737,44 PLN 2024-09-06 10:07:23
    237 Pakiet 237 16 450,56 PLN 2024-09-06 10:07:23
    238 Pakiet 238 6 168,96 PLN 2024-09-06 10:07:23
    239 Pakiet 239 633,11 PLN 2024-09-06 10:07:23
    240 Pakiet 240 686,45 PLN 2024-09-06 10:07:23
    241 Pakiet 241 897,04 PLN 2024-09-06 10:07:23
    242 Pakiet 242 82 769,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    243 Pakiet 243 872,85 PLN 2024-09-06 10:07:23
    244 Pakiet 244 19 837,44 PLN 2024-09-06 10:07:23
    245 Pakiet 245 4 257,79 PLN 2024-09-06 10:07:23
    246 Pakiet 246 979,78 PLN 2024-09-06 10:07:23
    247 Pakiet 247 1 305,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    248 Pakiet 248 609,03 PLN 2024-09-06 10:07:23
    249 Pakiet 249 6 819,24 PLN 2024-09-06 10:07:23
    250 Pakiet 250 1 034,21 PLN 2024-09-06 10:07:23
    251 Pakiet 251 1 694,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    252 Pakiet 252 3 614,89 PLN 2024-09-06 10:07:23
    253 Pakiet 253 4 983,55 PLN 2024-09-06 10:07:23
    254 Pakiet 254 357,07 PLN 2024-09-06 10:07:23
    255 Pakiet 255 451,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    256 Pakiet 256 3 659,04 PLN 2024-09-06 10:07:23
    257 Pakiet 257 66 044,16 PLN 2024-09-06 10:07:23
    258 Pakiet 258 25 858,83 PLN 2024-09-06 10:07:23
    259 Pakiet 259 45 624,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    260 Pakiet 260 29 776,72 PLN 2024-09-06 10:07:23
    261 Pakiet 261 8 895,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    262 Pakiet 262 94 348,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    263 Pakiet 263 163,30 PLN 2024-09-06 10:07:23
    264 Pakiet 264 83 462,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    265 Pakiet 265 498,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    266 Pakiet 266 1 076,54 PLN 2024-09-06 10:07:23
    267 Pakiet 267 962,84 PLN 2024-09-06 10:07:23
    268 Pakiet 268 27 578,88 PLN 2024-09-06 10:07:23
    269 Pakiet 269 201,58 PLN 2024-09-06 10:07:23
    270 Pakiet 270 241,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    271 Pakiet 271 787,82 PLN 2024-09-06 10:07:23
    272 Pakiet 272 193,54 PLN 2024-09-06 10:07:23
    273 Pakiet 273 76,20 PLN 2024-09-06 10:07:23
    274 Pakiet 274 4 886,78 PLN 2024-09-06 10:07:23
    275 Pakiet 275 2 791,76 PLN 2024-09-06 10:07:23
    276 Pakiet 276 13 005,62 PLN 2024-09-06 10:07:23
    277 Pakiet 277 181,45 PLN 2024-09-06 10:07:23
    278 Pakiet 278 147,09 PLN 2024-09-06 10:07:23
    279 Pakiet 279 6 314,12 PLN 2024-09-06 10:07:23
    280 Pakiet 280 181,68 PLN 2024-09-06 10:07:23
    281 Pakiet 281 2 629,07 PLN 2024-09-06 10:07:23
    282 Pakiet 282 24 402,47 PLN 2024-09-06 10:07:23
    283 Pakiet 283 8 347,45 PLN 2024-09-06 10:07:23
    284 Pakiet 284 1 694,65 PLN 2024-09-06 10:07:23
    285 Pakiet 285 1 144,16 PLN 2024-09-06 10:07:23
    286 Pakiet 286 246,76 PLN 2024-09-06 10:07:23
    287 Pakiet 287 78 314,34 PLN 2024-09-06 10:07:23
    288 Pakiet 288 15 966,72 PLN 2024-09-06 10:07:23
    289 Pakiet 289 32 988,21 PLN 2024-09-06 10:07:23
    290 Pakiet 290 486,75 PLN 2024-09-06 10:07:23
    291 Pakiet 291 7 838,21 PLN 2024-09-06 10:07:23
    292 Pakiet 292 37 461,31 PLN 2024-09-06 10:07:23
    293 Pakiet 293 749,47 PLN 2024-09-06 10:07:23
    294 Pakiet 294 146,97 PLN 2024-09-06 10:07:23
    295 Pakiet 295 6 187,10 PLN 2024-09-06 10:07:23
    296 Pakiet 296 580,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    297 Pakiet 297 242,89 PLN 2024-09-06 10:07:23
    298 Pakiet 298 411,26 PLN 2024-09-06 10:07:23
    299 Pakiet 299 63 286,27 PLN 2024-09-06 10:07:23
    300 Pakiet 300 2 451,62 PLN 2024-09-06 10:07:23
    301 Pakiet 301 1 499,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    302 Pakiet 302 997,43 PLN 2024-09-06 10:07:23
    303 Pakiet 303 3 628,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    304 Pakiet 304 366,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    305 Pakiet 305 863,47 PLN 2024-09-06 10:07:23
    306 Pakiet 306 3 604,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    307 Pakiet 307 9 820,50 PLN 2024-09-06 10:07:23
    308 Pakiet 308 6 147,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    309 Pakiet 309 40 715,14 PLN 2024-09-06 10:07:23
    310 Pakiet 310 20 410,79 PLN 2024-09-06 10:07:23
    311 Pakiet 311 486,26 PLN 2024-09-06 10:07:23
    312 Pakiet 312 2 586,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    313 Pakiet 313 439,81 PLN 2024-09-06 10:07:23
    314 Pakiet 314 1 601,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    315 Pakiet 315 1 939,23 PLN 2024-09-06 10:07:23
    316 Pakiet 316 690,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    317 Pakiet 317 966,23 PLN 2024-09-06 10:07:23
    318 Pakiet 318 226,08 PLN 2024-09-06 10:07:23
    319 Pakiet 319 1 507,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    320 Pakiet 320 203,58 PLN 2024-09-06 10:07:23
    321 Pakiet 321 5 298,05 PLN 2024-09-06 10:07:23
    322 Pakiet 322 1 542,24 PLN 2024-09-06 10:07:23
    323 Pakiet 323 4 240,37 PLN 2024-09-06 10:07:23
    324 Pakiet 324 99 187,20 PLN 2024-09-06 10:07:23
    325 Pakiet 325 796,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    326 Pakiet 326 7 862,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    327 Pakiet 327 923,16 PLN 2024-09-06 10:07:23
    328 Pakiet 328 489,89 PLN 2024-09-06 10:07:23
    329 Pakiet 329 1 855,53 PLN 2024-09-06 10:07:23
    330 Pakiet 330 914,46 PLN 2024-09-06 10:07:23
    331 Pakiet 331 5 898,98 PLN 2024-09-06 10:07:23
    332 Pakiet 332 307,72 PLN 2024-09-06 10:07:23
    333 Pakiet 333 386,83 PLN 2024-09-06 10:07:23
    334 Pakiet 334 185,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    335 Pakiet 335 793,80 PLN 2024-09-06 10:07:23
    336 Pakiet 336 1 693,44 PLN 2024-09-06 10:07:23
    337 Pakiet 337 259,58 PLN 2024-09-06 10:07:23
    338 Pakiet 338 1 218,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    339 Pakiet 339 3 858,62 PLN 2024-09-06 10:07:23
    340 Pakiet 340 1 233,79 PLN 2024-09-06 10:07:23
    341 Pakiet 341 1 557,36 PLN 2024-09-06 10:07:23
    342 Pakiet 342 4 906,14 PLN 2024-09-06 10:07:23
    343 Pakiet 343 124,59 PLN 2024-09-06 10:07:23
    344 Pakiet 344 1 051,14 PLN 2024-09-06 10:07:23
    345 Pakiet 345 508,03 PLN 2024-09-06 10:07:23
    346 Pakiet 346 79 349,76 PLN 2024-09-06 10:07:23
    347 Pakiet 347 4 470,68 PLN 2024-09-06 10:07:23
    348 Pakiet 348 1 778,11 PLN 2024-09-06 10:07:23
    349 Pakiet 349 445,13 PLN 2024-09-06 10:07:23
    350 Pakiet 350 2 297,03 PLN 2024-09-06 10:07:23
    351 Pakiet 351 3 471,56 PLN 2024-09-06 10:07:23
    352 Pakiet 352 1 806,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    353 Pakiet 353 1 640,23 PLN 2024-09-06 10:07:23
    354 Pakiet 354 4 064,26 PLN 2024-09-06 10:07:23
    355 Pakiet 355 13 910,40 PLN 2024-09-06 10:07:23
    356 Pakiet 356 14 834,53 PLN 2024-09-06 10:07:23
    357 Pakiet 357 15 240,96 PLN 2024-09-06 10:07:23
    358 Pakiet 358 1 451,52 PLN 2024-09-06 10:07:23
    359 Pakiet 359 149,50 PLN 2024-09-06 10:07:23
    360 Pakiet 360 1 013,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    361 Pakiet 361 123,98 PLN 2024-09-06 10:07:23
    362 Pakiet 362 12 096,00 PLN 2024-09-06 10:07:23
    363 Pakiet 363 11 517,81 PLN 2024-09-06 10:07:23
    364 Pakiet 364 658,02 PLN 2024-09-06 10:07:23
    365 Pakiet 365 218,70 PLN 2024-09-06 10:07:23
    366 Pakiet 366 8 951,04 PLN 2024-09-06 10:07:23
    367 Pakiet 367 74,90 PLN 2024-09-06 10:07:23
    368 Pakiet 368 82,43 PLN 2024-09-06 10:07:23
    369 Pakiet 369 3 723,15 PLN 2024-09-06 10:07:23
    370 Pakiet 370 1 850,69 PLN 2024-09-06 10:07:23
    371 Pakiet 371 8 418,82 PLN 2024-09-06 10:07:23
    372 Pakiet 372 1 157,82 PLN 2024-09-06 10:07:23
    373 Pakiet 373 98,70 PLN 2024-09-06 10:07:23
    374 Pakiet 374 12 579,84 PLN 2024-09-06 10:07:23
    375 Pakiet 375 5 250,87 PLN 2024-09-06 10:07:23
    376 Pakiet 376 22 256,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    377 Pakiet 377 181,45 PLN 2024-09-06 10:07:23
    378 Pakiet 378 621,25 PLN 2024-09-06 10:07:23
    379 Pakiet 379 3 428,01 PLN 2024-09-06 10:07:23
    380 Pakiet 380 10 160,64 PLN 2024-09-06 10:07:23
    381 Pakiet 381 131,61 PLN 2024-09-06 10:07:23
    382 Pakiet 382 1 123,72 PLN 2024-09-06 10:07:23
    383 Pakiet 383 554,48 PLN 2024-09-06 10:07:23
    384 Pakiet 384 241,92 PLN 2024-09-06 10:07:23
    385 Pakiet 385 2 458,51 PLN 2024-09-06 10:07:23
    386 Pakiet 386 13 305,60 PLN 2024-09-06 10:07:23
    387 Pakiet 387 1 342,67 PLN 2024-09-06 10:07:23
    388 Pakiet 388 177,81 PLN 2024-09-06 10:07:23
    389 Pakiet 389 1 856 736,00 PLN 2024-09-06 10:07:23

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -
    icon OFERTY Oferty od nr 1 do nr 22 -
